Automatische intelligente Hochgeschwindigkeits-Papierstroh-/Papierrohr-/Papierkernmaschine
Funktionseinführung: Papierstrohmaschine vom Typ 1.19 der Mini-Serie, Designidee: Kompakt, einfach, Stabilität, hohe Ges
Basisinformation.
Modell Nr. | PT19-2010M |
Gewicht | 1900 kg |
SPS-Controller | Delta |
Funktion | Gedächtnis, intelligent |
Nach Dienst | Ingenieur im Ausland verfügbar |
Geschwindigkeit | 100 m/Min |
Durchmesser | 5-20mm |
Maschinentyp | Maschine zur Herstellung von Papierstrohhalmen |
Anzahl der Schichten | 3 Schichten |
Dicke | 0,5-1mm |
Papiermaterial | 120g und 60g |
Transportpaket | Dehnfolie |
Spezifikation | 3511*1265*1800mm |
Warenzeichen | JINSHEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8441809000 |
Produktionskapazität | 300 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Funktionseinführung:
Papierstrohhalmmaschine vom Typ 1.19 der Mini-Serie, Designidee: Kompakt, einfach, Stabilität, hohe Geschwindigkeit, Intelligenz, Vernetzung. 2. Standardproduktion für 1-Zoll-Papierrohre, Dicke <1 mm. 3. Wird hauptsächlich für die Herstellung von Papierstrohhalmen, Kartuschenrohren usw. verwendet , mehrteiliges Schneiden. 4. Produktionsstandard in Lebensmittelqualität. 5. Spiralförmige Rohrherstellung aus Leimzuführung, Wickler und endgültigem Schneiden
Merkmale:
1.Körperstruktur, Hochleistungsstahl nach dem NC-Schneiden geschweißt, stabil und geringe Vibration.2.Papierständer, integriertes Hochgeschwindigkeitsdesign, konstante Papierspannungsregelung mit automatischem Splicer3.Klebeständer, Leimtemperaturregelung, Vorschubmengenregelung.4. Einfaches Erscheinungsbild, alle Motoren sind im Inneren untergebracht, was die Reinigung erleichtert. 5. Sicherheit als zentrales Designelement, Transformationsteil geschützt, abgedeckt mit 1,2 mm dickem Edelstahl. 6. Stabiles, einfaches Transformationsprinzip, wartungsfreies Design, reduzierte Wartung Frequenz während des Betriebs.7.Hohe Geschwindigkeit, 120 m/min Papierzufuhr, bis zu 100 m/min Rohrproduktionsgeschwindigkeit.8.Netzwerk, Industrial 485-Kabel, Ethernet-Kabel, drahtloses WiFi-Netzwerk, 4G-Netzwerk und verteiltes Steuerungssystem.9.Intelligenz ,Zentrale Überwachung, reale Überwachung des Betriebszustands aller Geräte, Produktionsdaten können zur Datenerfassung in das ERP-System einfließen, gleichzeitig wird der Ingenieur informiert, wenn an der Maschine Fehler auftreten.
Wichtigster technischer Parameter
Modell | PAPIERSTROHMASCHINE PT19-2010M | ||
Technische Parameter | Kontrollsystem | ||
Anzahl der Papiere | 3 Schichten | SPS-Controller | Delta |
Maximaler Durchmesser | 20mm | Mensch-Maschine-Schnittstelle | Weinview-Touchscreen |
Mindestdurchmesser | 5mm | Programmausgabe | JS-NC5.0 |
Mindestdicke | 0,5 mm | Servosystem | Delta |
Minimale Länge | 90mm | Aktuator | CHNT |
Ausgabegeschwindigkeit | 100m/min | Maximale Länge | 1200 mm |
Nasen zurückspulen | Zwei Nasen/ein Gürtel | Signalkomponente | Arktis |
Schnittweise | 10 Klingen pneumatisch | Synchronismuskontrolle | Synchronriemen |
Längenfixierung | Encoder | Synchron-Tracking-Schneidesystem | Servosynchronisiertes Trackingsystem |
Operator | 1 Person | Outfit zusammenbauen | |
Art der Wellenbefestigung | Schieben | Rohrhalter | Haben |
Geschwindigkeitskontrolle | Servo | Einstellung des Riemenwinkels | Handradverstellung |
Leistungsaufnahme | 3 * 380 V (kann angepasst werden) | Einstellung der Riemenspannung | Handradverstellung |
Größe (mm) | Stoppen, wenn das Papier reißt (unten) | Auto | |
Hauptrahmengröße: L*B:H | 3511*1265*1800mm | Klebeweise | Kleberoller (einzeln und doppelt) |
Fläche: L*B | 17000*6000mm | Schmierung | Elektrische Walze |
Radnabendurchmesser | 215mm | Kontrolle der Papierspannung | Konstante Spannungskontrolle |
Radnabenhöhe | 125mm | Papierständer | Auto-Splicer-Papier |
Min-Tread | 320mm | Gürtel | Segeltuch |
Max-Tread | 500mm | Geschlossene Komponente | |
Gesamtgewicht | 1900 kg | Dorn | 1 Satz |
Fahrsystem | Gürtel | 1 Stk | |
Hauptstrom | 6,0 kW (Servomotor) | Nützliches Werkzeug | 1 Satz |
Maximale Drehzahl der Radnabe | 200 U/min | Luftkompressor | NEIN |
Ausgangsdrehmoment | 68N.M | ||
Antrieb der Radnabe | 2-Rad-Antrieb |
Unternehmensprofil:
Muster eines Papierstrohhalms: Versand und Verpackung:
Normalerweise verwenden wir Stretchfolienverpackungen. Einige richten sich auch nach den Anforderungen des Kunden
Kontaktinformationen:Abby LeeZhejjiang Jinshen Machinery Manufacture Co., Ltd.Hinzufügen: No.689 qiushi road, Wutong Industrial Zone, Tongxiang City, Zhejiang Province, China 314500
An uns senden