2023 Hochgeschwindigkeits-Flexible Papier-Kunststoff-Strohherstellungsmaschine, Papierstroh-Biegemaschinen
Übersicht Paketgröße 11,00 cm * 11,00 cm * 11,00 cm Bruttogewicht des Pakets 11,000 kg Flexibles Plastikpapier-Trinkhalm
Overview
Kann für Papier-PP- und PLA-Rohstoffe (Polymilchsäure) verwendet werden. Produktbeschreibung1. Technische Daten der Papierstrohbiegemaschine
Ersatzteilliste für biologisch abbaubare Papierstrohbiegemaschinen
Produktparameter2.Die Hochgeschwindigkeits-Papier-Kunststoff-Strohbiegemaschine
Detaillierte FotosFirmenprofilZertifizierungenAfter-Sales-Service
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte
Basisinformation.
Modell Nr. | 550 |
Gummiertyp | Keiner |
Schichten aus Rollenpapier | 2 - 8 |
Spulenrohrgeschwindigkeit | Etwa 300 Stück pro Minute |
Wandstärke der Papierröhre | 1 - 5 mm |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Kundendienst | 18 Monate |
Farbe | Maßgeschneidert |
Name | Papierstrohbiegemaschine |
Maschine | Automatische Papiertrinkhalm-Biegemaschine |
Maschinengewicht | 1000 kg |
Durchmesser | Fest |
Die Strohlänge | 150–250 mm |
Biegegröße | 3-8mm |
Kapazität | 250–800 Stück/Min |
Funktionen | Zähler, automatischer Stopp |
Menge. von Trans. Gestell | 12–36 Gruppen |
Maschinengröße | 1,65 * 1,25 * 1,7 m |
Stromspannung | Je nach Kundenwunsch |
Modell | Ss-02 |
Strohdurchmesser | 4 mm, 5 mm, 6 mm (eine Maschine, eine Größe). |
Transportpaket | Holzsockel und Holzgehäuse |
Spezifikation | 1500*1100*1800mm |
Warenzeichen | GLÄNZENDES STROH |
Herkunft | China |
HS-Code | 8441809000 |
Produktionskapazität | 30 Sätze pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 11,00 cm * 11,00 cm * 11,00 cm Paketbruttogewicht 11.000 kgProduktbeschreibung
Flexible Biegemaschine für Trinkhalme aus Kunststoffpapier aus PP-KunststoffDie flexible Biegemaschine für Trinkhalme aus Kunststoffpapier kann die geraden Strohhalme biegen, um sie flexibel und wellenförmig zu gestalten.Kann für Papier-PP- und PLA-Rohstoffe (Polymilchsäure) verwendet werden. Produktbeschreibung1. Technische Daten der Papierstrohbiegemaschine
Modell | SS021 |
Kapazität max. | 250-300 Stück/Minute |
Strohdurchmesser | 6 mm, ID (5,8 mm). Eine Maschine, eine Größe |
Strohlänge | 150–250 mm verstellbar |
Energieverbrauch | 2 kWh |
Motor | 1,5 kW |
Menge. von trans. Gestell | 12 Gruppen |
Funktionen | Zähler, automatischer Stopp |
Stromspannung | 3 Phasen 380 V, 50 Hz |
Maschinengröße (L*B*H) | 1,5 m * 1,8 m * 1,7 m |
Maschinengewicht | 850 kg |
Abmessungen in der Holzkiste (L*B*H) | 1,65 * 1,25 * 1,7 m |
Gewicht in Holzkiste | 1000 kg |
Ersatzteilliste für biologisch abbaubare Papierstrohbiegemaschinen
NEIN. | Name | Spezifikation | Menge | Notiz |
1 | Flachriemen | 2×16×890 | 1 Stk | Insgesamt ein Satz |
2×16×720 | 1 Stk | |||
2 | Synchronriemen | 480H100 | 1 Stk | |
420H100 | 1 Stk | |||
3 | Nadeln formen | - | 3 Stück | |
4 | Sechskantnadeln | - | 6 Stück | |
5 | Kunststoffklammern | - | 50 Stück | |
6 | Kunststoffklammern führen | - | 30 Stück | |
7 | Federn | - | 50 Stück | |
8 | Füllstandsanzeige | - | 1 Stk |
Produktparameter2.Die Hochgeschwindigkeits-Papier-Kunststoff-Strohbiegemaschine
Madel | DD02-H4 | DD02-H |
Geschwindigkeit (Stück/min) | Max.>500 | Max.>600 |
Stroh-Innendurchmesser (mm) | 3.8 | 4,3-6,0 Ein fester Durchmesser. Wählbar von 4,3 bis 8,0 |
Strohlänge (mm) | Fest | Fest |
Menge. von trans. Gestell | 36 Gruppen | 36 Gruppen |
Strohdicke (mm) | 0,15-0,20 | 0,10–0,18 |
Länge des oberen Abschnitts (mm) | Fest | Fest |
Ringbetrag | 10 | 11(10-15) |
Abmessungen (mm) | (L×B×H)2200×1500×1700 | |
Gewicht (kg) | 1200 | |
Der Innendurchmesser des Strohhalms | 4,0 mm | |
Gesamtleistung (Kw) | 1,5 (380 V/220 V) |
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte
An uns senden