Öko
Funktionseinführung: Papierstrohmaschine vom Typ 1.18 der Mini-Serie, Designidee: Kompakt, einfach, Stabilität, hohe Ges
Basisinformation.
Modell Nr. | PT18-2010M |
Gewicht | 1700 kg |
SPS-Controller | Delta |
Funktion | Gedächtnis, intelligent |
Nach Dienst | Ingenieur im Ausland verfügbar |
Anzahl der Schichten | 3-4 Schichten |
Papiermaterial | 120g und 60g |
Dicke | 0,5-1mm |
Maschinentyp | Maschine zur Herstellung von Papierstrohhalmen |
Durchmesser | 3-20mm |
Transportpaket | Dehnfolie |
Spezifikation | 3511*1265*1800mm |
Warenzeichen | JINSHEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8441809000 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Funktionseinführung:
Papierstrohhalmmaschine vom Typ 1.18 der Mini-Serie, Designidee: kompakt, einfach, Stabilität, hohe Geschwindigkeit, Intelligenz, Vernetzung , mehrteiliges Schneiden. 4. Produktionsstandard in Lebensmittelqualität. 5. Spiralförmige Rohrherstellung aus Leimzuführung, Wickler und endgültigem Schneiden.
Merkmale:
1.Körperstruktur, Hochleistungsstahl nach dem NC-Schneiden geschweißt, stabil und geringe Vibration.2.Papierständer, integriertes Hochgeschwindigkeitsdesign, konstante Papierspannungsregelung mit automatischem Splicer.3.Klebeständer, Leimtemperaturregelung, Vorschubmengenregelung. 4. Einfaches Erscheinungsbild, alle Motoren sind im Inneren untergebracht, was die Reinigung erleichtert. 5. Sicherheit als zentrales Designelement, Transformationsteil geschützt, abgedeckt mit 1,2 mm dickem Edelstahl. 6. Stabiles, einfaches Transformationsprinzip, wartungsfreies Design, Reduzieren Sie die Aufrechterhaltung der Frequenz während des Betriebs.7.Hohe Geschwindigkeit, 85 m/min Papierzufuhr, bis zu 75 m/min Rohrproduktionsgeschwindigkeit.8.Netzwerk, Industrial 485-Kabel, Ethernet-Kabel, drahtloses WIFI-Netzwerk, 4G-Netzwerk und verteiltes Steuerungssystem.9 .Intelligenz, zentrale Überwachung, reale Überwachung des Betriebszustands aller Geräte, Produktionsdaten können zur Datenerfassung in das ERP-System einfließen. In der Zwischenzeit wird der Techniker informiert, wenn an der Maschine Fehler auftreten.
Wichtigster technischer Parameter:
Modell | PAPIERSTROHMASCHINE PT18-2010M | ||
Technische Parameter | Kontrollsystem | ||
Anzahl der Papiere | 3 Schichten | SPS-Controller | Delta |
Maximaler Durchmesser | 20mm | Mensch-Maschine-Schnittstelle | Weinview-Touchscreen |
Mindestdurchmesser | 3 mm | Programmausgabe | JS-NC5.0 |
Mindestdicke | 0,5 mm | Servosystem | Delta |
Minimale Länge | 90mm | Aktuator | CHNT |
Ausgabegeschwindigkeit | 75m/min | Maximale Länge | 1200 mm |
Nasen zurückspulen | Zwei Nasen/ein Gürtel | Signalkomponente | Arktis |
Schnittweise | 7Blatt pneumatisch | Synchronismuskontrolle | Synchronriemen |
Längenfixierung | Encoder | Synchron-Tracking-Schneidesystem | Servosynchronisiertes Trackingsystem |
Operator | 1 Person | Outfit zusammenbauen | |
Art der Wellenbefestigung | Schieben | Rohrhalter | Haben |
Geschwindigkeitskontrolle | Servo | Einstellung des Riemenwinkels | Handradverstellung |
Leistungsaufnahme | 3 * 380 V (kann angepasst werden) | Einstellung der Riemenspannung | Handradverstellung |
Größe (mm) | Stoppen, wenn das Papier reißt (unten) | Auto | |
Hauptrahmengröße: L*B:H | 3511*1265*1800mm | Klebeweise | Kleberoller (einzeln und doppelt) |
Fläche: L*B | 16000*6000mm | Schmierung | Elektrische Walze |
Radnabendurchmesser | 215mm | Kontrolle der Papierspannung | Konstante Spannungskontrolle |
Radnabenhöhe | 125mm | Papierständer | Auto-Splicer-Papier |
Min-Tread | 320mm | Gürtel | Segeltuch |
Max-Tread | 500mm | Geschlossene Komponente | |
Gesamtgewicht | 1700 kg | Dorn | 1 Satz |
Fahrsystem | Gürtel | 1 Stk | |
Hauptstrom | 3,0 kW (Servomotor) | Nützliches Werkzeug | 1 Satz |
Maximale Drehzahl der Radnabe | 200 U/min | Luftkompressor | NEIN |
Ausgangsdrehmoment | 68N.M | ||
Antrieb der Radnabe | 2-Rad-Antrieb |
Firmenprofil: Muster von Papierstroh: Versand und Verpackung:
Normalerweise verwenden wir Stretchfolienverpackungen, einige richten sich auch nach den Anforderungen des Kunden.
Kontaktinformationen:
Abby LeeZhejiang Jinshen Machinery Manufacture Co.,LtdAdd:No.689 qiushi road,Wutong Industrial Zone,Tongxiang city,Zhejiang,China 314500
An uns senden